| 福岡市営地下鉄 次郎丸駅時刻表 2008/06/30現在 |
| 天神南行 (平日) | 天神南行 (土・休日) | ||
| 05 | 31 46 | 05 | 31 46 |
| 06 | 01 11 21 31 41 51 | 06 | 01 11 21 31 41 51 |
| 07 | 01 07 13 19 25 31 36 41 45 49 53 57 | 07 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 08 | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 37 41 46 51 56 | 08 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 09 | 01 06 11 16 21 26 31 37 43 49 55 | 09 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 10 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 10 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 11 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 11 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 12 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 12 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 13 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 13 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 14 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 14 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 15 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 15 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 16 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 16 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 17 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 18 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 19 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 19 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 20 | 01 08 16 23 31 38 46 53 | 20 | 01 08 16 23 31 38 46 53 |
| 21 | 01 08 16 23 31 41 51 | 21 | 01 08 16 23 31 41 51 |
| 22 | 01 11 21 31 43 55 | 22 | 01 11 21 31 43 55 |
| 23 | 07 19 31 | 23 | 07 19 31 |
| 橋本行 (平日) | 橋本行 (土・休日) | ||
| 06 | 22 37 52 | 06 | 22 37 52 |
| 07 | 02 12 22 32 42 52 58 | 07 | 02 12 22 32 42 52 59 |
| 08 | 04 10 16 22 27 32 36 40 44 48 52 56 | 08 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 09 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 37 42 47 52 57 | 09 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 10 | 02 07 12 17 22 28 34 40 46 52 59 | 10 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 11 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 11 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 12 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 12 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 13 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 13 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 14 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 14 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 15 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 15 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 16 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 16 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 17 | 07 14 22 29 37 44 52 58 | 17 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 18 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 19 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 59 |
19 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 20 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 20 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 21 | 07 14 22 29 37 44 52 59 | 21 | 07 14 22 29 37 44 52 59 |
| 22 | 07 14 22 32 42 52 | 22 | 07 14 22 32 42 52 |
| 23 | 02 12 22 34 46 58 | 23 | 02 12 22 34 46 58 |
| 24 | 10 22 | 24 | 10 22 |
|
|
| mailto:info@jiroumaru.com 次郎丸どっとコムは大三運輸株式会社が運営・管理しています。 ![]() 福岡市早良区吉武61-1 TEL:092-811-7579 FAX:092-811-7494 Copyright(c)2005-2008 jiroumaru.com All Rights Reserved. |